Appearance
Network Topology
Interfaces
| Interface | IP Address | Type | Purpose |
|---|---|---|---|
eth0 | 147.93.186.68/20 | Public | Primary network interface |
eth0 | 2605:a144:2336:7653::1/64 | Public IPv6 | IPv6 connectivity |
docker0 | 172.17.0.1/16 | Bridge | Docker default bridge |
br-1698a4733eee | 172.19.0.1/16 | Bridge | Nextcloud network |
br-ab4139708826 | 172.18.0.1/16 | Bridge | n8n network |
br-7328e56235fa | 172.20.0.1/16 | Bridge | Radicale network |
lo | 127.0.0.1/8 | Loopback | Localhost |
Routing
default via 147.93.176.1 dev eth0 proto static
147.93.176.0/20 via 147.93.176.1 dev eth0
172.17.0.0/16 dev docker0
172.18.0.0/16 dev br-ab4139708826
172.19.0.0/16 dev br-1698a4733eee
172.20.0.0/16 dev br-7328e56235faGateway
- Default gateway:
147.93.176.1(MAC:00:c0:1d:c0:ff:ee) - Subnet:
147.93.176.0/20(147.93.176.1 – 147.93.191.254)
ARP Table
| IP | MAC | Interface |
|---|---|---|
| 147.93.176.1 | 00:c0:1d:c0:ff:ee | eth0 |
| 172.17.0.2 | 4a:a9:64:13:7c:65 | docker0 |
| 172.18.0.2 | 7e:29:22:f3:1b:50 | br-ab4139708826 |
| 172.19.0.2 | ae:0b:5a:45:b6:67 | br-1698a4733eee |
| 172.20.0.2 | 56:03:4c:ed:bf:aa | br-7328e56235fa |
Docker Bridge Networks
| Network Name | Subnet | Gateway | Containers |
|---|---|---|---|
| nextcloud_default | 172.19.0.0/16 | 172.19.0.1 | nextcloud-app, nextcloud-db, nextcloud-redis |
| n8n_default | 172.18.0.0/16 | 172.18.0.1 | n8n |
| radicale_default | 172.20.0.0/16 | 172.20.0.1 | radicale |